Eigenschappen
Innovatieve kleuren op A3-formaat met hoge productiviteit
De zakenwereld van tegenwoordig wil dat concurrerende voordeel hebben dat digitaal afdrukken in kleur met zich meebrengt. Velen zijn echter bezorgd over de kosten. Anderen twijfelen, omdat het kostbare kantoorruimte inneemt en het gevolgen heeft voor het milieu. De Aficio MP C2051 is het milieuvriendelijke antwoord op uw informatievraagstuk. Ricoh heeft de professionele kleurencapaciteiten en geavanceerde workflowtechnologie gecombineerd in een ruimtebesparend design. U heeft nu de mogelijkheid om uw belasting op het milieu te verminderen met een zeer productief A3-afdruksysteem. Daarnaast zult u geen spijt hebben van uw keuze gezien het geld en de tijd die u met dit systeem bespaart.
Vereenvoudig alledaagse taken
Ricoh Aficio MP C2051 maakt het bedrijfsleven makkelijker en hij helpt bij het terugdringen van het aantal telefoontjes naar uw IT-afdeling. Onze unieke en flexibele displays stellen u in staat om pictogrammen te personaliseren en de bediening van de multifunctional te vereenvoudigen. U kunt profielen opslaan voor vaak terugkomende opdrachten en uw workflow verbeteren met App2Me-widgets. U kunt zelfs op enveloppen afdrukken vanuit een optionele interne papierlade. Dit maakt het u makkelijker om uw workflow te personaliseren en het afdrukproces op uw manier te regelen.
Kopieerapparaat
| Merk | Ricoh |
| Model | Aficio MP C2051 |
| Kopieerproces | Droog elektrostatisch overdrachtssysteem |
| Kopieersnelheid | Zwart-wit / kleur: 20 kopieën per minuut |
| Resolutie | 600 dpi |
| Meervoudig kopiëren | Tot 999 |
| Opwarmtijd | Minder dan 22 seconden |
| Uitvoersnelheid van de 1e afdruk | Zwart-wit: Minder dan 6,3 seconden Kleur: Minder dan 9,2 seconden |
| In-/uitzoomen | 25 - 400% in stappen van 1% |
| Geheugen | Standaard: 1,5 GB + 160 GB harde schijf |
| Papierinvoercapaciteit | Standaard: Papierlade(s) van 2 x 250 vellen Handinvoer van 100 vellen Maximum: 1600 vellen |
| Papieruitvoercapaciteit | Maximum: 650 vellen |
| Papierformaat | A6 - A3 |
| Papiergewicht | Papierinvoerlade 1: 60 - 256 g/m² Papierinvoerlade 2: 60 - 169 g/m² Handinvoer: 52 - 256 g/m² Duplexlade: 60 - 105 g/m² |
| Afmetingen (B x D x H) | 587 x 676 x 845 mm (incl. ARDF) |
| Gewicht | Minder dan 100 kg (incl. ARDF) |
| Netspanning | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Stroomverbruik | In bedrijf: Maximaal 1680 kW Automatische uitschakelmodus: 1,1 W |
Printer
| Afdruksnelheid | Zwart-wit / kleur: 20 kopieën per minuut |
| Printertaal | Standaard: PCL5c, PCL6 (XL) Optie: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS |
| Resolutie | 1200 dpi |
| Interface | Standaard: USB Host I/F, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Optie: IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-ondersteuning), USB2.0/SD-sleuf, Ethernet 1000Base-T |
| Netwerkprotocol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX |
| Ondersteunde omgevingen | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 of later, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 of later, SAP® R/3® 3.x of later, mySAP ERP2004 of later, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform |
Scanner
| Scansnelheid | Zwart-wit: 44 afbeeldingen per minuut (A4/LET LEF) Kleur: 44 afbeeldingen per minuut (A4/LET LEF) |
| Resolutie | Maximaal 600 dpi |
| Origineelformaat | A5 - A3 |
| Bestandsformaat (uitvoer) | PDF/JPEG/TIFF/Hoge compressie PDF |
| Gebundelde drivers | Netwerk, TWAIN |
| Scan to email | SMTP, POP3 |
| Scan to email bestemmingsadressen | Maximaal 500 per printopdracht |
| Opgeslagen bestemmingsadressen | Maximaal 2000 |
| Adresboek | Via LDAP of lokaal op de harde schijf |
| Scan to folder | SMB, FTP, NCP |
| Bestemming | Maximaal 50 mappen per printopdracht |
Software
| Beschikbaar | SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor |
Fax (optie)
| Circuit | PSTN, PBX |
| Compatibiliteit | ITU-T (CCITT) G3 |
| Modemsnelheid | Maximaal 33,6 Kbps |
| Resolutie | 200 x 100 - 200 dpi Maximum: 400 x 400 dpi (optie) |
| Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG |
| Scansnelheid | 36 vellen per minuut |
| Geheugencapaciteit | Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB |
| Geheugenback-up | Ja |
Overige opties
| Ricoh Aficio MP C2051 opties | Afdekklep, automatische documentinvoer van 50 vellen, speciale ladehandgreep, onderzetkast, tafel met zwenkwielen, papierlade van 500 vellen, papierlades van 2 x 500 vellen, interne finisher van 500 vellen, perforeereenheid, faxeenheid, faxstempelinkt, staffellade, interne (fax)uitvoerlade, zijlade, envelopinvoer, browsereenheid, File Format Converter, Data Overwrite Security Unit, beugel voor sleutelteller, Remote Communication Gate BN1, tellerinterface-module type A, kaartverificatiepakket, PictBridge, USB2.0/SD-sleuf, Unicode-lettertypepakket voor SAP, SAF-geheugen, kaartlezersteun, GlobalScan NX, professionele softwareoplossingen |

